Résultats 2007-2008
RESULTAT DE JUIN 08, 2007 A ORMSTOWN QUEBEC
| Nom | 1000 mod | 1200 mod | 1200 open | 1400 open | 1400 multi | 1600 multi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDARD MARTIN | //// | //// | 135 7.9 | 147 9.4 | 143 1.0 | 136 6.6 |
| BELAIR FRANK | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| BRAULT ROGER | /// | /// | 115 11.0 | 170 11.2 | 165 5.9 | 182 4.2 |
| BREITHAUPT TIM | ///// | ///// | ///// | //// | //// | //// |
| DUPLANTIE DERICK | //// | //// | 100 9.0 | 99 3.0 | 109 8.5 | 98 7.5 |
| FAUBERT DENIS | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| KERR NORM | //// | //// | 105 2.2 | 107 7.2 | 112 11.7 | 103 11.6 |
| KERR SHAWN | 98 4.7 | 110 11.5 | //// | //// | //// | //// |
| LAFONTAINE YVON | //// | //// | //// | 163 2.7 | 162 5.8 | 206 4.2 |
| LANTHIER GILLES (HOBBY) | //// | ///// | 140 7.8 | 164 1.5 | 186 1.0 | 242 6.9 |
| LANTHIER GILLES (V-MAX) | ///// | ///// | ///// | 132 11.2 | 126 9.7 | 161 4.3 |
| LANTHIER MICHEL (ESNEST) | //// | ///// | 105 9.3 | 145 11.9 | 174 4.8 | 157 8.6 |
| MILKOVIC SHORTY | //// | ///// | ///// | //// | 199 8.7 | 256 8.3 |
| MORIN CLAUDE | //// | ///// | 120 1.1 | 142 6.5 | 148 1.4 | 137 4.3 |
| TRUDEL ANDRE | ///// | ///// | ///// | 159 6.0 | 186 3.9 | 175 0.6 |
| TRUDEL JONATHAN | ///// | ///// | 164 10.0 | 191 2.7 | 173 7.9 | 206 6.5 |
| WARWICK JESSE | 135 5.0 | 144 4.7 | ///// | //// | //// | //// |
| WARWICK KEITH | //// | ///// | 138 6.4 | 144 11.8 | 157 1.5 | 188 3.7 |
RESULTAT DE JUILLET 07, 2007 A CASSELMAN ONTARIO
| Nom | 1000 mod | 1200 mod | 1200 open | 1400 open | 1400 multi | 1600 multi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDARD MARTIN | //// | //// | 222 .7 | //// | 195 .9 | //// |
| BELAIR FRANK | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| BRAULT ROGER | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| BREITHAUPT TIM | ///// | ///// | ///// | //// | //// | //// |
| FAUBERT DENIS | //// | //// | //// | //// | 155 .1 | //// |
| DERY PIERRE | 89 .10 | //// | //// | //// | //// | //// |
| DUPLANTIE DERICK | //// | //// | 98 .7 | //// | 94 .11 | //// |
| KERR NORM | //// | //// | 130 .3 | //// | 20 .1 | //// |
| SHAWN KERR | 80 .3 | //// | //// | //// | //// | //// |
| LAFONTAINE YVON | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| LAGUE MICHAEL | //// | //// | //// | //// | 146 .6 | //// |
| LANGUERAND ANDY | //// | //// | D.Q. | //// | 215 .4 | //// |
| LANTHIER GILLES (HOBBY) | //// | ///// | 183 .9 | //// | 244 .10 | //// |
| LANTHIER GILLES (V-MAX) | ///// | ///// | ///// | //// | //// | //// |
| LANTHIER MICHEL (BAD BOY) | 229 .11 | ///// | //// | //// | //// | //// |
| LANTHIER MICHEL (ERNEST) | //// | //// | 155 .8 | //// | 202 .3 | //// |
| MILKOVIC SHORTY | //// | ///// | ///// | //// | 250 .8 | //// |
| MORIN CLAUDE | //// | ///// | //// | //// | //// | //// |
| SMITH JOHNATHAN | 11 .8 | //// | //// | //// | //// | //// |
| SMITH LLOYD | 95 .10 | //// | //// | //// | //// | //// |
| TRUDEL ANDRE | ///// | ///// | 274 .7 | //// | 244 .02 | //// |
| TRUDEL JONATHAN | ///// | ///// | 12 .9 | //// | //// | //// |
| WARWICK JESSE | 98 .11 | //// | ///// | //// | //// | //// |
| WARWICK KEITH | //// | ///// | 53 .2 | //// | //// | //// |
RESULTAT DE SEPTEMBRE 20, 2007 A LADYSMITH, QUEBEC
| Nom | 1000 mod | 1200 mod | 1200 open | 1400 open | 1400 multi | 1600 multi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDARD MARTIN | //// | //// | 203.9 | //// | 224.10 | 208.1.3 |
| BELAIR FRANK | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| BRAULT ROGER | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| BREITHAUPT TIM G/H | ///// | ///// | 188.9 | 203.1 | 162.10 | 145 3.2 |
| BREITHAUPT TIM B/W | //// | //// | //// | //// | 201 .2 | 125 3.6 |
| FAUBERT DENIS | //// | //// | //// | 150 .3 | 153 | 107 .08 |
| DERY PIERRE | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| DUPLANTIE DERICK | //// | //// | 234 .5 | 215 .3 | 241 .2 | 173 10.3 |
| KERR NORM | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| SHAWN KERR | ///// | //// | //// | //// | //// | //// |
| LAFONTAINE YVON | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| LAGUE MICHAEL | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| LANGUERAND ANDY | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| LANTHIER GILLES (HOBBY) | //// | ///// | 145 .7 | 216 .2 | 197 .5 | 175 3.7 |
| LANTHIER GILLES (V-MAX) | ///// | ///// | 196 .11 | 206 .6 | 195 .1 | 146 11.7 |
| LANTHIER MICHEL (BAD BOY) | 203 .06 | 174 .7 | 188 1.7 | //// | //// | //// |
| LANTHIER MICHEL (ERNEST) | //// | //// | 228 .6 | 216 .2 | D/Q | 241 6.8 |
| MILKOVIC SHORTY | //// | ///// | ///// | //// | 249 .8 | 173 10.6 |
| MORIN CLAUDE | //// | ///// | //// | //// | //// | //// |
| PIPER TOM | 227 .9 | 141 .10 | 145 .3 | //// | //// | //// |
| PIPER WILL | D/Q | 125 .1 | 134 .6 | //// | //// | //// |
| SMITH JOHNATHAN | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| SMITH LLOYD | //// | //// | //// | //// | //// | //// |
| TRUDEL ANDRE | ///// | ///// | //// | //// | ///// | //// |
| TRUDEL JONATHAN | ///// | ///// | D/Q | 200 .11 | D/Q | 124 11.8 |
| WARWICK JESSE T/C | 177 5.5 | 123 .11 | //// | //// | //// | //// |
| WARWICK JESSE | 84 .2 | 121 .5 | ///// | //// | //// | //// |
| WARWICK KEITH | //// | ///// | 106 .3 | 60 .4 | 201 .10 | BROKE |
RESULTAT DE JUIN 14, 2008 A ORMSTOWN QUEBEC
| Names | 1000 mod | 1200 mod | 1200 open | 1400 open | 1400 multi | 1600 multi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDARD MARTIN | //// | //// | 197 4.0 | 211 10.8 | 231 4.1 | 206 7.1 |
| DUPLANTIE DERICK | //// | //// | D/Q | //// | D/Q | //// |
| KERR NORM | //// | //// | 118 5.1 | 141 2.3 | 161 8.3 | //// |
| KERR SHAWN | 62 6.6 | //// | //// | //// | //// | //// |
| LANTHIER GILLES (HOBBY) | //// | ///// | 177 11.8 | 222 9.8 | 213 5.0 | 156 5.4 |
| MILKOVIC SHORTY | //// | ///// | ///// | //// | 226 4.2 | 210 9.5 |
| LANGUERAND ANDY | //// | //// | 147 10.4 | 204 6.3 | 209 10.5 | 151 6.0 |
| LANTHIER MICHEL(ESNEST) | //// | ///// | 148 4.3 | 202 1.7 | 193 1.9 | 142 3.6 |
| LANTHIER MICHEL(BAD BOY) | 207 | 230 2.0 | //// | //// | ///// | //// |
| PIPER JOHN | //// | //// | 197 3.6 | 246 3.5 | 216 11.7 | 123 5.2 |
| PIPER TOM | 210 0.7 | 205 9.6 | //// | //// | //// | //// |
| PIPER WILL | 232 .7 | 170 9.4 | //// | //// | //// | //// |
| TREMBLAY PATRICK | ///// | ///// | 127 3.6 | 179 9.4 | 161 1.8 | 131 10.6 |
| TRUDEL ANDRE | ///// | ///// | ///// | 236 5.3 | 206 1.4 | 159 8.1 |
| TRUDEL JONATHAN | ///// | ///// | 179 1.0 | 231 5.1 | 222 7.9 | 166 7.8 |
RESULTAT DE JUIN 21, 2008 A MAXVILLE ONTARIO
| Names | 1000 mod | 1200 mod | 1200 open | 1400 open | 1400 multi | 1600 multi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDARD MARTIN | //// | //// | 117 3.1 | 180 1.4 | 126 3.6 | 183 4.3 |
| DUPLANTIE DERICK | //// | //// | 170 11.4 | 124 0.9 | 35 4.6 | 186 8.3 |
| MILKOVIC SHORTY | //// | ///// | ///// | //// | 159 3.0 | 225 9.5 |
| LANTHIER MICHEL(ESNEST) | //// | ///// | //// | 152 11.6 | 150 7.8 | 176 10.5 |
| LANTHIER MICHEL(BAD BOY) | 187 5.2 | 205 7.9 | 141 3.7 | //// | ///// | //// |
| PIPER JOHN | //// | //// | 127 1.8 | 177 7.7 | 216 0.8 | 216 11.9 |
| PIPER TOM | //// | 171 4.7 | //// | //// | //// | //// |
| PIPER WILL | 142 4.6 | 141 7.1 | //// | //// | //// | //// |
| TRUDEL ANDRE | ///// | ///// | ///// | 137 8.7 | 141 10.2 | 178 11.4 |
| TRUDEL JONATHAN | ///// | ///// | 121 4.4 | 159 3.7 | 147 6.7 | 171 1.3 |
| WARWICK JESSE | 38 6.5 | 55 5.8 | //// | //// | //// | //// |
| WARWICK KEITH | 151 5.7 | 117 1.0 | //// | //// | //// | //// |
RESULTAT DE JUILLET 05,06, 2008 A CASSELMAN ONTARIO
| Names | 1000 mod | 1200 mod | 1200 open | 1400 open | 1400 multi | 1600 multi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDARD MARTIN | //// | //// | 225 8.4 | DQ | 237 6.7 | 233 10.1 |
| FAUBERT DENIS | //// | //// | //// | 160 3.5 | 159 8.7 | 167 8.4 |
| DERY PIERRE | 113 9.9 | 96 10.1 | //// | //// | //// | //// |
| DUPLANTIE DERICK | //// | //// | 209 8.2 | DQ | 245 7.2 | DQ |
| SHAWN KERR | 140 .08 | 117 10.4 | 140 2.7 | 161 8.5 | 175 6.6 | //// |
| LANTHIER GILLES (HOBBY) | //// | ///// | //// | 215 11.5 | //// | 249 8.4 |
| LANTHIER MICHEL (BAD BOY) | 235 8.6 | 118 4.1 | //// | //// | //// | //// |
| LANTHIER MICHEL (ERNEST) | //// | //// | 225 3.5 | 230 2.4 | 240 10.5 | DQ |
| MILKOVIC SHORTY | //// | ///// | ///// | //// | 261 9.6 | 280 2.3 |
| PIPER JOHN | //// | //// | //// | 225 1.0 | 248 2.5 | 257 11.2 |
| PIPER TOM | 234 11.4 | 171 4.7 | //// | //// | //// | //// |
| PIPER WILL | 183 2.4 | 126 2.07 | //// | //// | //// | //// |
| SMITH JOHNATHAN | 97 8.5 | 62 6.8 | //// | //// | //// | //// |
| SMITH LLOYD | 102 8.7 | 77 4.4 | //// | //// | //// | //// |
| TREMBLAY PATRICK | ///// | ///// | //// | 163 11.3 | //// | 178 5.2 |
| TRUDEL ANDRE | ///// | ///// | //// | 225 8.3 | 201 .09 | 226 2.5 |
| TRUDEL JONATHAN | ///// | ///// | 207 7.9 | 202 3.8 | 209 4.4 | 238 7.0 |
| WARWICK JESSE | 172 9.5 | 120 3.4 | ///// | //// | //// | //// |
| WARWICK KEITH | 177 5.6 | 114 1.3 | 222 5.8 | 208 8.7 | 227 10.2 | 214 |


